Vorstand


Der Vorstand der IV-Vorarlberg besteht aus 30 Mitgliedern, die von der ordentlichen Vollversammlung gewählt werden. Die Mandatsdauer der Vorstandsmitglieder beträgt 3 Jahre (2023 - 2026).
Mitglieder
| Dr. Markus Baur | Baur GmbH |
| Hubert Bertsch jun., BSc MA | Bertsch Foodtec GmbH |
| Alessandro Cacciola, MBA | Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H. |
| Adriana Collini, MSc | Collini GmbH |
| Mag. Roland Comploj | Getzner Textil AG |
| Mag. Michael Gebhard | BTV Vier Länder Bank AG |
| Dr. Christof Germann | illwerke vkw AG |
| Mag. Elmar Hartmann | Identec Solutions AG |
| Angelo Holzknecht, MA | Hirschmann Automotive GmbH |
| Gerhard Humpeler, Prok. lic. oec.HSG | Julius Blum GmbH |
| Dr.-Ing. Katharina Kleinehakenkamp | Hilti AG |
| Dr.-Ing. Heiner Lang | Zumtobel Group AG |
| Mag. Oswin Längle | Längle Glas GmbH |
| Ing. Günther Lehner | Alpla Werke A. Lehner GmbH & Co KG |
| Maximilian Lehner | IMA Schelling Austria GmbH |
| Mag. Hubert Marte | Ganahl Aktiengesellschaft |
| Mag. Martin Ohneberg | Henn GmbH & Co KG |
| Bernhard Ölz | Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG |
| DI Mike Pichler MBA | Siemens AG Österreich |
| Thomas Pichler | Doppelmayr Seilbahnen GmbH |
| Ing. Jürgen Rainalter | Getzner Werkstoffe GmbH |
| Stephan Ratt | RATTPACK® & Co OG |
| DI Hubert Rhomberg | Rhomberg Holding GmbH |
| DI Reinhard Schertler | i+R Gruppe GmbH |
| Dr. Martin Schwab | Vetter Development Services Austria GmbH |
| Mag. Thomas Schwarz | 11er Nahrungsmittel GmbH |
| Mag. Christine Schwarz-Fuchs | VBG Holding AG |
| Dr. Daniel Wüstner | Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co KG |
Ehrenmitglieder
| Ing. Hubert Bertsch | Bertsch Holding GmbH, Bludenz |
| Roman Rauch | Roman Rauch GmbH, Rankweil |
| DI Fritz Zumtobel | Zumtobel Group AG, Dornbirn |
Gäste
| Mag. Michael Amann | Wirtschaftskammer Vorarlberg, Feldkirch |
| Kilian Dorner | Vorsitzender Junge Industrie |

